Undergraduate Bulletin
Fall 2023
Sample Course Sequence for the Major in Women’s and Gender Studies
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
FRESHMAN |
---|
FALL | Credits |
---|---|
First Year Seminar 101 | 1 |
WRT 101 | 3 |
WST 102
|
3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 16 |
SPRING | Credits |
---|---|
First Year Seminar 102 | 1 |
WRT 102 | 3 |
WST 103 | 3 |
SBC
|
3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 16 |
SOPHOMORE |
---|
FALL | Credits |
---|---|
WST 291 | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
Major elective | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
Total | 15 |
JUNIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
WST 301 | 3 |
WST 395 | 3 |
Upper-division elective | 3 |
WST 408 | 3 |
SBC | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
WST 305 | 3 |
WST 398 | 3 |
Upper-division elective | 3 |
Upper-division elective | 3 |
SBC | 3 |
Total | 15 |
SENIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
Major elective | 3 |
Major elective | 3 |
WST 399 | 3 |
Upper-division elective | 3 |
Elective | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
WST 488 | 3 |
Major elective | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Elective | 3 |
Total | 15 |