Undergraduate Bulletin
Spring 2023
Sample Course Sequence for the Major in Mathematics
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
FRESHMAN |
---|
FALL | Credits |
---|---|
First Year Seminar 101 | 1 |
WRT 101 | 3 |
MAT 131 or MAT 141 or MAT 125 | 3-4 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
SBC
|
3 |
Total | 16-17 |
SPRING | Credits |
---|---|
First Year Seminar 102 | 1 |
WRT 102 |
3 |
MAT 132 or MAT 142 or MAT 171 or MAT 126 | 3-4 |
MAT 200 or Elective | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Total | 16-17 |
SOPHOMORE |
---|
FALL | Credits |
---|---|
MAT 203 or MAT 205 or AMS 261 | 3 |
MAT 211 or AMS 210 | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
MAT 303 or MAT 305 or AMS 361 | 3 |
MAT 331 | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Total | 15 |
JUNIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
MAT 312 or MAT 313 | 3 |
MAT 319 or MAT 320 | 3 |
MAT 336 |
3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
MAT 322 or MAT 341 or MAT 342 or MAT 324 | 3 |
MAT 310 | 3 |
SBC | 3 |
Upper-division elective | 3 |
Upper-division elective | 3 |
Total | 15 |
SENIOR |
---|
FALL | Credits |
---|---|
Upper-division MAT elective | 3 |
Upper-division MAT elective | 3 |
Upper-division MAT elective | 3 |
SBC | 3 |
SBC | 3 |
Total | 15 |
SPRING | Credits |
---|---|
Upper-division MAT elective | 3 |
Upper-division MAT elective | 3 |
Upper-division MAT elective | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
Total | 15 |