STATE EMPLOYEES
Paid on a biweekly, two week lag payroll*
Payday is every other Wednesday.
View your paychecks online @ NYS Payroll Online (NYSPO). It may take up to two pay periods for your NYSPO account to become enabled. If you transferred from another agency, please contact state_payroll@stonybrook.edu.
*Hourly employees are on a 3 week lag. For more info see ⇒ Hourly Schedule.
RESEARCH FOUNDATION EMPLOYEES
Paid on a biweekly, paid to date payroll*
Payday is every other Friday.
View your paychecks online @ RF Self-Service. Use your RFID# to log in for the first time and click on the "Access Employee Self-Service" link at the top of the page.
*Hourly employees & overtime payments are on a lag. ⇒Hourly Schedule
DO MORE WITH YOUR ONLINE ACCOUNT!
Are you a new employee?
State and RF Employees
New State or RF Employee? Using the Payday Calendar below, find the pay period your Hire Date falls within to know your first Pay Day.
New State Employee? All new state employees must fill out the State Emplyoee Direct Deposit form, even if they are requesting to be exempt from using direct deposit. The completed form can be emailed directly to state_payroll@stonybrook.edu.
For additional resources, visit our New Employee Portal.
State Employees
2023-2024
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
---|---|---|---|
01 | 03/30/2023 | 04/12/2023 | 04/26/2023 |
02 | 04/13/2023 | 04/26/2023 | 05/10/2023 |
03 | 04/27/2023 | 05/10/2023 | 05/24/2023 |
04 | 05/11/2023 | 05/24/2023 | 06/07/2023 |
05 | 05/25/2023 | 06/07/2023 | 06/21/2023 |
06 | 06/08/2023 | 06/21/2023 | 07/05/2023 |
07 | 06/22/2023 | 07/05/2023 | 07/19/2023 |
08 | 07/06/2023 | 07/19/2023 | 08/02/2023 |
09 | 07/20/2023 | 08/02/2023 | 08/16/2023 |
10 | 08/03/2023 | 08/16/2023 | 08/30/2023 |
11 | 08/17/2023 | 08/30/2023 | 09/13/2023 |
12 | 08/31/2023 | 09/13/2023 | 09/27/2023 |
13 | 09/14/2023 | 09/27/2023 | 10/11/2023 |
14 | 09/28/2023 | 10/11/2023 | 10/25/2023 |
15 | 10/12/2023 | 10/25/2023 | 11/08/2023 |
16 | 10/26/2023 | 11/08/2023 | 11/22/2023 |
17 | 11/09/2023 | 11/22/2023 | 12/06/2023 |
18 | 11/23/2023 | 12/06/2023 | 12/20/2023 |
19 | 12/07/2023 | 12/20/2023 | 01/03/2024 |
20 | 12/21/2023 | 01/03/2024 | 01/17/2024 |
21 | 01/04/2024 | 01/17/2024 | 01/31/2024 |
22 | 01/18/2024 | 01/31/2024 | 02/14/2024 |
23 | 02/01/2024 | 02/14/2024 | 02/28/2024 |
24 | 02/15/2024 | 02/28/2024 | 03/13/2024 |
25 | 02/29/2024 | 03/13/2024 | 03/27/2024 |
26 | 03/14/2024 | 03/27/2024 | 04/10/2024 |
01 |
RF Employees
2023-2024
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Pay Day |
---|---|---|---|
01 | 12/31/2022 | 01/13/2023 | 01/13/2023 |
02 | 01/14/2023 | 01/27/2023 | 01/27/2023 |
03 | 01/28/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 |
04 | 02/11/2023 | 02/24/2023 | 02/24/2023 |
05 | 02/25/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 |
06 | 03/11/2023 | 03/24/2023 | 03/24/2023 |
07 | 03/25/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
08 | 04/08/2023 | 04/21/2023 | 04/21/2023 |
09 | 04/22/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 |
10 | 05/06/2023 | 05/19/2023 | 05/19/2023 |
11 | 05/20/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 |
12 | 06/03/2023 | 06/16/2023 | 06/16/2023 |
13 | 06/17/2023 | 06/30/2023 | 06/30/2023 |
14 | 07/01/2023 | 07/14/2023 | 07/14/2023 |
15 | 07/15/2023 | 07/28/2023 | 07/28/2023 |
16 |
07/29/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 |
17 | 08/12/2023 | 08/25/2023 | 08/25/2023 |
18 | 08/26/2023 | 09/08/2023 | 09/08/2023 |
19 | 09/09/2023 | 09/22/2023 | 09/22/2023 |
20 | 09/23/2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 |
21 | 10/07/2023 | 10/20/2023 | 10/20/2023 |
22 | 10/21/2023 | 11/03/2023 | 11/03/2023 |
23 | 11/04/2023 | 11/17/2023 | 11/17/2023 |
24 | 11/18/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
25 | 12/02/2023 | 12/15/2023 | 12/15/2023 |
26 | 12/16/2023 | 12/29/2023 | 12/29/2023 |
01 | 12/30/2023 | 01/12/2024 | 01/12/2024 |
State Employees
2022-2023
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
---|---|---|---|
01 | 03/31/2022 | 04/13/2022 | 04/27/2022 |
02 | 04/14/2022 | 04/27/2022 | 05/11/2022 |
03 | 04/28/2022 | 05/11/2022 | 05/25/2022 |
04 | 05/12/2022 | 05/25/2022 | 06/08/2022 |
05 | 05/26/2022 | 06/08/2022 | 06/22/2022 |
06 | 06/09/2022 | 06/22/2022 | 07/06/2022 |
07 | 06/23/2022 | 07/06/2022 | 07/20/2022 |
08 | 07/07/2022 | 07/20/2022 | 08/03/2022 |
09 | 07/21/2022 | 08/03/2022 | 08/17/2022 |
10 | 08/04/2022 | 08/17/2022 | 08/31/2022 |
11 | 08/18/2022 | 08/31/2022 | 09/14/2022 |
12 | 09/01/2022 | 09/14/2022 | 09/28/2022 |
13 | 09/15/2022 | 09/28/2022 | 10/12/2022 |
14 | 09/29/2022 | 10/12/2022 | 10/26/2022 |
15 | 10/13/2022 | 10/26/2022 | 11/09/2022 |
16 | 10/27/2022 | 11/09/2022 | 11/23/2022 |
17 | 11/10/2022 | 11/23/2022 | 12/07/2022 |
18 | 11/24/2022 | 12/07/2022 | 12/21/2022 |
19 | 12/08/2022 | 12/21/2022 | 01/04/2023 |
20 | 12/22/2022 | 01/04/2023 | 01/18/2023 |
21 | 01/05/2023 | 01/18/2023 | 02/01/2023 |
22 | 01/19/2023 | 02/01/2023 | 02/15/2023 |
23 | 02/02/2023 | 02/15/2023 | 03/01/2023 |
24 | 02/16/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 |
25 | 03/02/2023 | 03/15/2023 | 03/29/2023 |
26 | 03/16/2023 | 03/29/2023 | 04/12/2023 |
01 |
RF Employees
2022-2023
Saturday through Friday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Pay Day |
---|---|---|---|
01 | 01/01/2022 | 01/14/2022 | 01/14/2022 |
02 | 01/15/2022 | 01/28/2022 | 01/28/2022 |
03 | 01/29/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 |
04 | 02/12/2022 | 02/25/2022 | 02/25/2022 |
05 | 02/26/2022 | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
06 | 03/12/2022 | 03/25/2022 | 03/25/2022 |
07 | 03/26/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
08 | 04/09/2022 | 04/22/2022 | 04/22/2022 |
09 | 04/23/2022 | 05/06/2022 | 05/06/2022 |
10 | 05/07/2022 | 05/20/2022 | 05/20/2022 |
11 | 05/21/2022 | 06/03/2022 | 06/03/2022 |
12 | 06/04/2022 | 06/17/2022 | 06/17/2022 |
13 | 06/18/2022 | 07/01/2022 | 07/01/2022 |
14 | 07/02/2022 | 07/15/2022 | 07/15/2022 |
15 | 07/16/2022 | 07/29/2022 | 07/29/2022 |
16 |
07/30/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 |
17 | 08/13/2022 | 08/26/2022 | 08/26/2022 |
18 | 08/27/2022 | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
19 | 09/10/2022 | 09/23/2022 | 09/23/2022 |
20 | 09/24/2022 | 10/07/2022 | 10/07/2022 |
21 | 10/08/2022 | 10/21/2022 | 10/21/2022 |
22 | 10/22/2022 | 11/04/2022 | 11/04/2022 |
23 | 11/05/2022 | 11/18/2022 | 11/18/2022 |
24 | 11/19/2022 | 12/02/2022 | 12/02/2022 |
25 | 12/03/2022 | 12/16/2022 | 12/16/2022 |
26 | 12/17/2022 | 12/30/2022 | 12/30/2022 |
01 | 12/31/2022 | 01/13/2023 | 01/13/2023 |
State Employees
2021-2022
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Thursday) | To (Wednesday) | Pay Day |
---|---|---|---|
01 | 04/01/2021 | 04/14/2021 | 04/28/2021 |
02 | 04/15/2021 | 04/28/2021 | 05/12/2021 |
03 | 04/29/2021 | 05/12/2021 | 05/26/2021 |
04 | 05/13/2021 | 05/26/2021 | 06/09/2021 |
05 | 05/27/2021 | 06/09/2021 | 06/23/2021 |
06 | 06/10/2021 | 06/23/2021 | 07/07/2021 |
07 | 06/24/2021 | 07/07/2021 | 07/21/2021 |
08 | 07/08/2021 | 07/21/2021 | 08/04/2021 |
09 | 07/22/2021 | 08/04/2021 | 08/18/2021 |
10 | 08/05/2021 | 08/18/2021 | 09/01/2021 |
11 | 08/19/2021 | 09/01/2021 | 09/15/2021 |
12 | 09/02/2021 | 09/15/2021 | 09/29/2021 |
13 | 09/16/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 |
14 | 09/30/2021 | 10/13/2021 | 10/27/2021 |
15 | 10/14/2021 | 10/27/2021 | 11/10/2021 |
16 | 10/28/2021 | 11/10/2021 | 11/24/2021 |
17 | 11/11/2021 | 11/24/2021 | 12/08/2021 |
18 | 11/25/2021 | 12/08/2021 | 12/22/2021 |
19 | 12/09/2021 | 12/22/2021 | 01/05/2022 |
20 | 12/23/2021 | 01/05/2022 | 01/19/2022 |
21 | 01/06/2022 | 01/19/2022 | 02/02/2022 |
22 | 01/20/2022 | 02/02/2022 | 02/16/2022 |
23 | 02/03/2022 | 02/16/2022 | 03/02/2022 |
24 | 02/17/2022 | 03/02/2022 | 03/16/2022 |
25 | 03/03/2022 | 03/16/2022 | 03/30/2022 |
26 | 03/17/2022 | 03/30/2022 | 04/13/2022 |
RF Employees
2021-2022
Thursday through Wednesday
Pay Period | From (Saturday) | To (Friday) | Pay Day |
---|---|---|---|
01 | 01/02/2021 | 01/15/2021 | 01/15/2021 |
02 | 01/16/2021 | 01/29/2021 | 01/29/2021 |
03 | 01/30/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 |
04 | 02/13/2021 | 02/26/2021 | 02/26/2021 |
05 | 02/27/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
06 | 03/13/2021 | 03/26/2021 | 03/26/2021 |
07 | 03/27/2021 | 04/09/2021 | 04/09/2021 |
08 | 04/10/2021 | 04/23/2021 | 04/23/2021 |
09 | 04/24/2021 | 05/07/2021 | 05/07/2021 |
10 | 05/08/2021 | 05/21/2021 | 05/21/2021 |
11 | 05/22/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 |
12 | 06/05/2021 | 06/18/2021 | 06/18/2021 |
13 | 06/19/2021 | 07/02/2021 | 07/02/2021 |
14 | 07/03/2021 | 07/16/2021 | 07/16/2021 |
15 | 07/17/2021 | 07/30/2021 | 07/30/2021 |
16 |
07/31/2021 | 08/13/2021 | 08/13/2021 |
17 | 08/14/2021 | 08/27/2021 | 08/27/2021 |
18 | 08/28/2021 | 09/10/2021 | 09/10/2021 |
19 | 09/11/2021 | 09/25/2021 | 09/25/2021 |
20 | 09/25/2021 | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
21 | 10/09/2021 | 10/22/2021 | 10/22/2021 |
22 | 10/23/2021 | 11/05/2021 | 11/05/2021 |
23 | 11/06/2021 | 11/19/2021 | 11/19/2021 |
24 | 11/20/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 |
25 | 12/04/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 |
26 | 12/18/2021 | 12/31/2021 | 12/31/2021 |
01 | 01/01/2022 | 01/14/2022 | 01/14/2022 |
ISLAND FEDERAL CREDIT UNION (IFCU)
Hauppauge-based IFCU (“Island”) entered into a campus wide corporate partnership agreement with SBU, providing a robust and elevated level of banking services and financial products designed and marketed specifically to the SBU community & its alumni. This includes two retail banking branch sites & several ATMs located throughout the campus.
www.islandfcu.org