Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Sample Course Sequence for the Major in Physics
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| MAT 131 | 4 |
| PHY 131/PHY 133 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 | 3 |
| MAT 132 | 4 |
| PHY 132/PHY 134 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| PHY 251/PHY 252 | 4 |
| PHY 277 | 3 |
| MAT 307 | 4 |
| SBC | 3 |
|
SBC
|
3 |
| Total | 17 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| PHY 300 | 4 |
| MAT 308 | 4 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
|
SBC
|
3 |
| Total | 17 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| PHY 301 | 3 |
| PHY 303 | 3 |
| PHY-related elective | 3 |
| MAT 341 | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| PHY 306 | 3 |
| PHY 308 | 3 |
| PHY 335 | 3 |
| MAT 342 | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| PHY 487 | 3 |
| PHY elective | 3 |
| PHY-related elective | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| PHY 445 | 3 |
| PHY elective | 3 |
| PHY-related elective | 3 |
| PHY-related elective | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| Total | 15 |
