Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Sample Course Sequence for the Major in Marine Vertebrate Biology
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| CHE 131 | 4 |
| CHE 133 | 1 |
| MAT 125 | 3 |
|
SBC
|
3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 | 3 |
| CHE 132 | 4 |
| CHE 134 | 1 |
| MAT 126 | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| BIO 201 | 3 |
| BIO 204 | 2 |
| AMS 110 | 3 |
| CHE 321 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| BIO 202 | 3 |
| BIO 205 | 2 |
| ENS/PHY 119 | 4 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| BIO 203 | 3 |
| BIO 354 | 3 |
| MAR Biology Elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| MAR 349 | 4 |
| MAR Vertebrate Core Elective | 3 |
| MAR Biology Elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 16 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| MAR 352 | 3 |
| MAR Vertabrate Core Elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| BIO 344 | 4 |
| MAR Biology Elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| Total | 16 |
