Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Sample Course Sequence for the Major in Marine Sciences
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| CHE 131 | 4 |
| CHE 133 | 1 |
| MAT 125 | 3 |
|
MAR 104 |
3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
|
WRT 102 |
3 |
| CHE 132 | 4 |
| CHE 134 | 1 |
| MAT 126 | 3 |
| MAR 105 | 1 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| BIO 201 | 3 |
| ATM 201 | 3 |
| GEO 102 | 3 |
| GEO 112 | 1 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| BIO 202 or BIO 203 | 3 |
| AMS 102 | 3 |
| ENS 119/PHY 119 | 4 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| MAR 351 | 3 |
| GSS 313 | 3 |
| GSS 314 | 1 |
| MAR Elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 16 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| MAR 349 | 4 |
| MAR 354 | 3 |
| MAR elective | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| MAR 459 | 0 |
| Total | 13 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
|
MAR 352
|
3 |
| MAR 305 or MAR elective | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ATM 320 | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
