Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Sample Course Sequence for the Major in Information Systems
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| CSE 101 (TECH) | 3 |
| AMS 151 (QPS) | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 13 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 (WRT) | 3 |
| CSE 114 (TECH) | 4 |
| AMS 161 | 3 |
|
SBC course
|
3 |
|
SBC course
|
3 |
| Total | 17 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| ISE 218 | 3 |
| AMS 210 (STEM+) | 3 |
| CSE 214 | 4 |
|
SBC |
3 |
| Elective | 3 |
| Total | 16 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ISE 320 | 3 |
| Specialization course | 3 |
| Elective | 3 |
| SBC | 3 |
|
SBC |
3 |
| Total | 15 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| ISE 305 | 3 |
| AMS 310 or ECO 320 | 3 |
| Specialization course | 3 |
|
SBC |
3 |
|
SBC |
3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ISE 312 (STAS, CER, & ESI) | 3 |
| CSE 310 | 3 |
| ISE Elective | 3 |
| Specialization course | 3 |
| Specialization course | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 18 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| ISE 300 (SPK, WRTD) | 3 |
|
ISE Elective |
3 |
| ISE Elective | 3 |
| Specialization course | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ISE Elective | 3 |
| ISE Elective | 3 |
| Specialization course | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
