Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Sample Course Sequence for the Major in Environmental Humanities
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| SBC 111 | 3 |
|
MAT 125, MAT 131, or AMS 151 |
3 |
| GSS 105 | 3 |
| AMS 102 | 3 |
| Total | 16 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 | 3 |
| SUS 202 | 3 |
| ANT 102 | 3 |
| SBC course | 3 |
| POL 102 | 3 |
| Total | 16 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| SUS 203 | 3 |
| SUS 201 | 3 |
| ATM 201 or BIO 113 or BIO 115 or CHE/ENV 115 or MAR 101 or MAR 104 or SUS 118 | 3 |
| SBC course | 3 |
| SBC course | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| SUS 305 | 3 |
| ATM 201 or BIO 113 or BIO 115 or CHE/ENV 115 or MAR 101 or MAR 104 or SUS 118 | 3 |
| SBC course | 3 |
| Course Selection Group 2: Writing & Literature | 3 |
| SBC course | 3 |
| Total | 15 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| GSS 313/314 | 3 |
| Core Course Selection Group 3: Social Sciences | 3 |
| Core Course Selection Group 4: Digital Skills for Humanities | 3 |
| SBC course | 3 |
| SBC course | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| Core Course Selection Group 4: Digital Skills for Humanities | 3 |
| SBC course | 3 |
| Core Course Selection Group 1, 2, or 3 | 3 |
| SBC course | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| Core Course Selection Group 1, 2, or 3 | 3 |
| ENV 304 or GEO 313 or MAR 392 | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
|
Internship/Research Elective/Fieldwork |
3 |
| SBC course | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ENV 301 or SUS 401 | 3 |
| Core Course Selection Group 1, 2, or 3 | 3 |
| SUS 301 | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| Total | 15 |
