Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Sample Course Sequence for the Major in Economics
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| MAT 122 or MAT 123 or AMS 151 | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 | 3 |
| MAT 125 or AMS 151 | 3-4 |
| ECO 108 | 4 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 17-18 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| ECO 303 | 4 |
| ECO 305 | 4 |
| ECO 320 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| SBC | 3 |
| Upper-division ECO | 3 |
| SBC | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| Upper-division ECO | 3 |
| Upper-division ECO | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| Upper-division ECO | 3 |
| ECO elective or other approved course | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| ECO 321 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| Upper-division ECO | 3 |
| ECO elective or other approved course | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
