Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Sample Course Sequence for the Major in Creative Writing
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| CWL 202 | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 | 3 |
| CWL 190 | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 16 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| CWL 300-325 | 3 |
| CWL 300-325 | 3 |
| CWL 300-325 | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| CWL 300-325 | 3 |
| CWL 300-325 | 3 |
| CWL 330-340 | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| CWL 250 | 3 |
| CWL 300-325 | 3 |
| CWL 330-340 | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| CWL 300-325 | 3 |
| 300-level Elective (outside of specialization) | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| CWL 390 | 4 |
| CWL 450 | 3 |
| CWL 487 | 4 |
| CWL 499 | 1 |
| 300-level Elective (outside of specialization) | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| 300 - level Elective (outside of specialization) | 3 |
| CWL 499 | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
