Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Sample Course Sequence for the Major in Coastal Environmental Studies
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| MAT 125 | 3 |
| ENS 101 or SUS 111 | 3 |
| CHE 131/133 | 5 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 | 3 |
| CHE 132 | 4 |
| MAT 126 | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 17 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| BIO 201 | 3 |
| BIO 204 | 2 |
| AMS 102 | 3 |
| SUS 113 or GEO 102 | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 14 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| SUS 201 | 3 |
| ENS 119 | 4 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 16 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| SUS 305 | 3 |
| BIO 351 | 3 |
| ENV 320/ENV 321 | 4 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| GSS 313 / GSS 314 | 4 |
| Group A elective | 3 |
| Group B elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 16 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| SUS 301 | 3 |
| ENV 304 | 3 |
| Group A elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| SUS 401 or ENV 487 or ENV 488 | 3 |
| Group A elective | 3 |
| Group B elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| Total | 15 |
