Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Sample Course Sequence for the Major in Chemistry (Chemical Science Option, B.S. Degree)
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| MAT 131 | 4 |
| CHE 131 | 4 |
| CHE 133 | 1 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 | 3 |
| CHE 132 | 4 |
| CHE 134 | 1 |
| MAT 132 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| CHE 321 | 4 |
| CHE 327 | 2 |
| MAT 203 | 3 |
| PHY 131 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| CHE 322 | 4 |
| CHE 328 | 3 |
| CHE 385 | 1 |
| PHY 132 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| CHE 301 | 4 |
| CHE 303 | 2 |
| CHE 375 | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| CHE 302 | 4 |
| CHE 304 | 2 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| CHE 357 | 2 |
| CHE 487 or CHE 495 | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 17 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| CHE 496* | 3 |
| Upper-division CHE elective | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
*Only if CHE 495 was taken prior Fall
Sample Course Sequence for the Major in Chemistry (B.A. Degree)
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| MAT 131 | 4 |
| CHE 131 | 4 |
| CHE 133 | 1 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 | 3 |
| CHE 132 | 4 |
|
CHE 134
|
1 |
| MAT 132 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| CHE 321 | 4 |
| CHE 327 | 2 |
| MAT 203 | 3 |
| PHY 131 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| CHE 322 | 4 |
| CHE 328** | 3 |
| CHE 385 | 1 |
| PHY 132 | 4 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 18 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| CHE 301 | 4 |
| CHE 303 | 2 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| CHE 302 | 4 |
| CHE 304** | 2 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| CHE 375 | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| Elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| Upper-division SBC | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
**Only one of these two laboratory courses is required.
