Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Sample Course Sequence for the Major in Atmospheric and Oceanic Sciences (Meteorology Track)
For more information about SBC courses that fulfill major requirements, click here.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| MAT 131 | 4 |
| SBC | 3 |
| PHY 131/133 or PHY 141 | 4 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 | 3 |
| MAT 132 | 4 |
| SBC | 3 |
| PHY 132/134 or PHY 142 | 4 |
| Total | 15 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| ATM 205 | 3 |
| MAT 203 or AMS 261 | 4 |
| PHY 277 or ESG 111 or CSE 130 | 3 |
| CHE 131 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 17 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ATM 247 | 3 |
| PHY 251 or ATM 320 | 3 |
| AMS 102 or AMS 201 | 4 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| ATM 345 | 3 |
| MAT 303 or AMS 361 | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ATM 346 | 3 |
| ATM 348 | 3 |
| SBC | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 15 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| ATM 347 | 3 |
| MAR 334 | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ATM 397 | 3 |
| MAR 350 | 2 |
| Upper-division SBC | 3 |
| ATM 365 or ATM 383 | 3 |
| ATM 447 or ATM 487 or ATM 488 | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 17 |
Sample Course Sequence for the Major in Atmospheric and Oceanic Sciences (Oceanography Track)
A course planning guide for this major may be found
here
.
| FRESHMAN |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 101 | 1 |
| WRT 101 | 3 |
| MAT 131 | 4 |
| SBC | 3 |
| PHY 131/133 or PHY 141
|
4 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 102 | 3 |
| MAT 132 | 4 |
| SBC | 3 |
| PHY 132/134 or PHY 142 | 4 |
| Total | 15 |
| SOPHOMORE |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| ATM 205 | 3 |
| MAT 203 or AMS 261 | 4 |
| PHY 277 or ESG 111 or CSE 130 | 3 |
| CHE 131 | 4 |
| SBC | 3 |
| Total | 17 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ATM 247 | 3 |
| ATM 320 | 4 |
| AMS 102 or AMS 201 | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 16 |
| JUNIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| ATM 345 | 3 |
| ATM 201 | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ATM 305 | 3 |
| ATM 348 | 3 |
| MAR 340 or ENS 301 | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SENIOR |
|---|
| FALL | Credits |
|---|---|
| MAR 334 | 3 |
| GEO 313 | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| Upper-division SBC | 3 |
| SBC | 3 |
| Total | 15 |
| SPRING | Credits |
|---|---|
| ATM 397 | 3 |
| MAR 350 | 2 |
| ATM 447 or ATM 487 or ATM 488 | 3 |
| Upper-division elective | 3 |
| SBC | 3 |
| Elective | 3 |
| Total | 17 |
