Undergraduate Bulletin
Fall 2024
Courses without G/P/NC option
The following courses do not offer the G/P/NC option.
| Subject | Number | Title | Grade Basis |
| AAS | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AAS | 458 | Speak Effectively Before/Aud | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AAS | 459 | Write Effectively | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AAS | 475 | Undergrad Teaching Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AAS | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AAS | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ACC | 210 | Financial Accounting | A Through F Undergraduate |
| ACC | 214 | Mngrl Cost Analysis and App | A Through F Undergraduate |
| ACC | 310 | Intermediate Accounting I | A Through F Undergraduate |
| ACC | 311 | Federal Income Taxation I | A Through F Undergraduate |
| ACC | 314 | Federal Income Taxation II | A Through F Undergraduate |
| ACC | 315 | Accounting for Small Bus Entrp | A Through F Undergraduate |
| ACC | 400 | External Auditing | A Through F Undergraduate |
| ACC | 214 | Mngrl Cost Analysis and App | A Through F Undergraduate |
| ADV | 101 | Advising 101: Transfer Seminar | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ADV | 201 | Preparing for Medical School | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ADV | 202 | Academic Success Seminar | ABC/U Grading |
| ADV | 475 | Undergraduate Teaching Practic | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ADV | 476 | Undergraduate Teaching Practic | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ADV | 488 | ATAS Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AFH | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AFH | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AFH | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AFS | 283 | Community Service | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AFS | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AFS | 459 | Write Effectively | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AFS | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AFS | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AFS | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AIM | 102 | Expository Writing | Remedial |
| AIM | 104 | Lit Analysis, Critical Reasoni | ABC/U Grading |
| AMR | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AMR | 458 | Speak Effectively Before/Aud | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AMR | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AMR | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AMR | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AMS | 300 | Writing in Applied Mathematics | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AMS | 320 | Quant Finance | A Through F Undergraduate |
| AMS | 325 | Computing and Programming Fundamentals in Applied Mathematics and Statistics | A Through F Undergraduate |
| AMS | 380 | Data Mining | A Through F Undergraduate |
| AMS | 458 | Speak Effectively Before/Aud | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AMS | 459 | Write Effectively | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AMS | 475 | Undergrad Teachng Practicum | A Through F Undergraduate |
| AMS | 476 | Undergrad Teaching Practicum | A Through F Undergraduate |
| ANP | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ANP | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ANP | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ANP | 488 | Internship in Biologica Anthro | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ANT | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ANT | 458 | Speak Effectively Before an Au | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ANT | 459 | Write Effectively | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ANT | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ANT | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ANT | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARH | 299 | Gallery Management Workshop | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARH | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARH | 458 | Speak Effectively Before/Aud | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARH | 459 | Write Effectively in Art Histo | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARH | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARH | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARH | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARS | 299 | Studio Management Workshop | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARS | 355 | Anatomical/Bio Illustration | A Through F Undergraduate |
| ARS | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARS | 458 | Speak Effectively Before/Aud | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARS | 459 | Write Effectively/Studio Art | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARS | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARS | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ARS | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ASC | 101 | Prac. Engaging Presentations | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AST | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AST | 458 | Speak Effectively Before/Aud | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AST | 459 | Write Effectively in Astronomy | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AST | 475 | Teaching Practicum in Astronom | Satisfactory/Unsatisfactory |
| AST | 487 | Senior Research in Astronomy | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ATM | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ATM | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BCP | 400 | Writing in Pharmacology | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BCP | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BCP | 475 | Undergrad Teaching Pract Pharm | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BCP | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 446 | Readings in Neurobio & Physiol | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 447 | Readings in Molec Cell Dev Bio | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 449 | Readings in Ecology & Evolutn | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 458 | Speak Effectively Before/Aud | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 459 | Write Effectively | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 475 | Teachng Pract. College Bio I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 476 | Teachng Pract. College Bio II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 484 | Research in Biology & Society | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 486 | Rsrch in Neurobiology & Physio | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 487 | Rsrch in Molec Cell & Dev Bio | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 488 | Internship in Biological Scien | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BIO | 489 | Rsrch in Ecology & Evolution | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BME | 120 | BME Programming Fundamentals | A Through F Undergraduate |
| BME | 203 | Emergent Biodesign | A Through F Undergraduate |
| BME | 260 | Stat and Dyn Bio Systems | A Through F Undergraduate |
| BME | 271 | Circuits and Bioelectricity | A Through F Undergraduate |
| BME | 300 | Writing in Biomed Engrng | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BME | 301 | Bioelectricity | A Through F Undergraduate |
| BME | 311 | Bioimaging | A Through F Undergraduate |
| BME | 312 | LabVIEW Programming | A Through F Undergraduate |
| BME | 353 | Introduction to Biomaterials | A Through F Undergraduate |
| BME | 354 | Advanced Biomaterials | A Through F Undergraduate |
| BME | 361 | Data Science with Python | A Through F Undergraduate |
| BME | 371 | Biological Microfluidics | A Through F Undergraduate |
| BME | 402 | Contemporary Biotechnology | A Through F Undergraduate |
| BME | 430 | Quant Human Physiology | A Through F Undergraduate |
| BME | 440 | Biomedical Engrng Design | A Through F Undergraduate |
| BME | 441 | Sr Design Proj in Biomed Eng | A Through F Undergraduate |
| BME | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BME | 475 | Undergrad Teaching Practicum | A Through F Undergraduate |
| BME | 476 | Undergrad Teaching Practicum | A Through F Undergraduate |
| BME | 488 | Biomedical Engnrng Internship | A Through F Undergraduate |
| BME | 494 | Honors Seminar on Research | A Through F Undergraduate |
| BME | 495 | Honors Independent Research | A Through F Undergraduate |
| BUS | 215 | Intro to Business Statistics | A Through F Undergraduate |
| BUS | 220 | Intro to Decision Sciences | A Through F Undergraduate |
| BUS | 294 | Principles of Management | A Through F Undergraduate |
| BUS | 300 | Writing for Business Mngmnt | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BUS | 301 | Business Communications | A Through F Undergraduate |
| BUS | 325 | Legal Environment of Business | A Through F Undergraduate |
| BUS | 326 | Organizational Behavior | A Through F Undergraduate |
| BUS | 330 | Principles of Finance | A Through F Undergraduate |
| BUS | 331 | International Finance | A Through F Undergraduate |
| BUS | 332 | Entrepreneurial Finance | A Through F Undergraduate |
| BUS | 333 | Intro. BUS. Real Estate | A Through F Undergraduate |
| BUS | 334 | Consumer Advertising/Promotion | A Through F Undergraduate |
| BUS | 336 | Mergers & Acquisitions | A Through F Undergraduate |
| BUS | 337 | Entrprnshp Across Countries | A Through F Undergraduate |
| BUS | 340 | Information Systms in Managmnt | A Through F Undergraduate |
| BUS | 346 | Operations Management | A Through F Undergraduate |
| BUS | 348 | Principles of Marketing | A Through F Undergraduate |
| BUS | 351 | Human Resource Management | A Through F Undergraduate |
| BUS | 353 | Entrepreneurship | A Through F Undergraduate |
| BUS | 354 | Business Agreements | A Through F Undergraduate |
| BUS | 355 | Investment Analysis | A Through F Undergraduate |
| BUS | 356 | Financial Analysis with Excel | A Through F Undergraduate |
| BUS | 357 | Principles of Sales | A Through F Undergraduate |
| BUS | 358 | Marketing Research | A Through F Undergraduate |
| BUS | 359 | Consumer Behavior | A Through F Undergraduate |
| BUS | 361 | Retail Management | A Through F Undergraduate |
| BUS | 362 | Prnciples of Int'l Marketing | A Through F Undergraduate |
| BUS | 363 | Brand Management | A Through F Undergraduate |
| BUS | 365 | Financial Management | A Through F Undergraduate |
| BUS | 366 | Money and Financial Inst. | A Through F Undergraduate |
| BUS | 369 | Marketing of New Products | A Through F Undergraduate |
| BUS | 370 | Lean Practices in Operations | A Through F Undergraduate |
| BUS | 371 | Supply Chain Management | A Through F Undergraduate |
| BUS | 372 | Quality Management | A Through F Undergraduate |
| BUS | 375 | Data Mining | A Through F Undergraduate |
| BUS | 376 | Risk Management & Insurance | A Through F Undergraduate |
| BUS | 377 | Risk Management & Insurance II | A Through F Undergraduate |
| BUS | 380 | Honors - Rsch Methods | A Through F Undergraduate |
| BUS | 383 | Social Entrepreneurship | A Through F Undergraduate |
| BUS | 390 | Special Topics in Bus Mgt. | A Through F Undergraduate |
| BUS | 391 | Mgt. of Sports Organizations | A Through F Undergraduate |
| BUS | 393 | Principles of Project Mgt | A Through F Undergraduate |
| BUS | 399 | IP Strategy | A Through F Undergraduate |
| BUS | 401 | Negotiation Workshop | A Through F Undergraduate |
| BUS | 440 | International Management | A Through F Undergraduate |
| BUS | 441 | Business Strategy | A Through F Undergraduate |
| BUS | 446 | Business Ethics through Film | A Through F Undergraduate |
| BUS | 447 | Business Ethics | A Through F Undergraduate |
| BUS | 448 | Marketing Strategy | A Through F Undergraduate |
| BUS | 449 | Marketing Client Project | A Through F Undergraduate |
| BUS | 468 | Risk Arbitrage | A Through F Undergraduate |
| BUS | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BUS | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BUS | 487 | Independent Research | A Through F Undergraduate |
| BUS | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| BUS | 495 | Business Honors Program Thesis | A Through F Undergraduate |
| BUS | 496 | Business Honors Program Thesis | A Through F Undergraduate |
| CCS | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CCS | 458 | Speak Effectively/Audience | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CCS | 459 | Write Effectively in CCS | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CCS | 475 | Undergrad Teachng Practicum | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CCS | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CCS | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CDT | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHE | 125 | Chemistry Learning Strategies | ABC/U Grading |
| CHE | 130 | Problem Solving in Generl Chem | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHE | 385 | Tools of Chemistry | ABC/U Grading |
| CHE | 386 | Professional Skills | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHE | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHE | 459 | Write Effectively | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHE | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHE | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHE | 477 | Undergrad Teaching Pract. III | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHE | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHI | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHI | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CHI | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CIV | 355 | Data Analytics for Civil Engineering | A Through F Undergraduate |
| CIV | 203 | Autocad Basics | A Through F Undergraduate |
| CIV | 210 | Land Surveying | A Through F Undergraduate |
| CIV | 300 | Technical Communication | A Through F Undergraduate |
| CIV | 305 | TRANSP SYS I | A Through F Undergraduate |
| CIV | 306 | TRANSP SYS II | A Through F Undergraduate |
| CIV | 310 | Structural Engineering | A Through F Undergraduate |
| CIV | 312 | Steel & Concrete Design | A Through F Undergraduate |
| CIV | 320 | Water Treatment Design | A Through F Undergraduate |
| CIV | 330 | Intro. to Geotech. Eng. | A Through F Undergraduate |
| CIV | 340 | CE Materials Lab | A Through F Undergraduate |
| CIV | 341 | Geotech Lab | A Through F Undergraduate |
| CIV | 342 | CE Hydraulics Lab | A Through F Undergraduate |
| CIV | 350 | Num Analysis for Civ Eng | A Through F Undergraduate |
| CIV | 364 | Fluid Mechanics | A Through F Undergraduate |
| CIV | 393 | Construction Management | A Through F Undergraduate |
| CIV | 407 | Transportation Economics | A Through F Undergraduate |
| CIV | 410 | PRIN FOUND ENG | A Through F Undergraduate |
| CIV | 411 | Matrix Structural Analysis | A Through F Undergraduate |
| CIV | 412 | Steel and Concrete Design II | A Through F Undergraduate |
| CIV | 420 | Hydraulics | A Through F Undergraduate |
| CIV | 422 | Coastal Engineering | A Through F Undergraduate |
| CIV | 423 | Coastal Design | A Through F Undergraduate |
| CIV | 424 | Stormwater Management & Design | A Through F Undergraduate |
| CIV | 426 | Environ. Bio. Process | A Through F Undergraduate |
| CIV | 432 | Vibration Mechanics | A Through F Undergraduate |
| CIV | 436 | Prestressed Concrete Design | A Through F Undergraduate |
| CIV | 440 | Senior Design I | A Through F Undergraduate |
| CIV | 441 | Senior Design II | A Through F Undergraduate |
| CIV | 475 | Undergrad Teaching Practicum | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CIV | 476 | Instr. Lab Development Pract. | A Through F Undergraduate |
| CIV | 488 | Civil Engineering Internship | A Through F Undergraduate |
| CIV | 491 | Topics in Civil Engineering | A Through F Undergraduate |
| CIV | 499 | Independent Research | A Through F Undergraduate |
| CLL | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CLS | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CLS | 475 | Undergrad Teachng Practicum | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CLT | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CLT | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CLT | 458 | Speak Effectively/Audience | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CLT | 459 | Write Effectively/Comp Lit | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CLT | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CLT | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CME | 233 | Ethics and Bus Prac for Eng | A Through F Undergraduate |
| CME | 300 | Writing in Chem & Molec Engrg | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CME | 321 | Intro to cGMP | A Through F Undergraduate |
| CME | 350 | Comp EnTech | A Through F Undergraduate |
| CME | 355 | Chemical Process Safety | A Through F Undergraduate |
| CME | 360 | Nanomaterials and Applications | A Through F Undergraduate |
| CME | 369 | Polymer Engineering | A Through F Undergraduate |
| CME | 372 | Colloids, Micelles & Emul Sci | A Through F Undergraduate |
| CME | 375 | Corrosion and Protection | A Through F Undergraduate |
| CME | 405 | Process Control | A Through F Undergraduate |
| CME | 425 | Intro to Catalysis | A Through F Undergraduate |
| CME | 460 | Nanosystems | A Through F Undergraduate |
| CME | 475 | Undergraduate Teaching Prac | A Through F Undergraduate |
| CME | 480 | Cell Bio for Chemical Eng | A Through F Undergraduate |
| CME | 481 | Advanced Cell Bio for CE | A Through F Undergraduate |
| CME | 490 | Prep Chem Eng Fund Eng Exam | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CME | 491 | Sust Ren Energy | A Through F Undergraduate |
| CSE | 114 | Intro to Object-Oriented Prog | A Through F Undergraduate |
| CSE | 150 | Fndtns Comp Sci: Honors | A Through F Undergraduate |
| CSE | 160 | Comp Sci A: Honors | A Through F Undergraduate |
| CSE | 161 | Lab for Comp Sci A: Honors | A Through F Undergraduate |
| CSE | 214 | Data Structures | A Through F Undergraduate |
| CSE | 215 | Foundations of Comp Science | A Through F Undergraduate |
| CSE | 216 | Programming Abstractions | A Through F Undergraduate |
| CSE | 219 | Computer Science III | A Through F Undergraduate |
| CSE | 220 | Systems Fundamentals I | A Through F Undergraduate |
| CSE | 260 | Comp Sci B: Honors | A Through F Undergraduate |
| CSE | 261 | Lab for Comp Sci B: Honors | A Through F Undergraduate |
| CSE | 300 | Technical Communications | A Through F Undergraduate |
| CSE | 303 | Intro to Theory of Computation | A Through F Undergraduate |
| CSE | 304 | Compiler Design | A Through F Undergraduate |
| CSE | 305 | Principles of Database Systems | A Through F Undergraduate |
| CSE | 306 | Operating Systems | A Through F Undergraduate |
| CSE | 307 | Principles of Progr Languages | A Through F Undergraduate |
| CSE | 310 | Computer Networks | A Through F Undergraduate |
| CSE | 311 | Systems Administration | A Through F Undergraduate |
| CSE | 312 | Legal Issues in Info Systems | A Through F Undergraduate |
| CSE | 316 | Software Development | A Through F Undergraduate |
| CSE | 320 | Systems Fundamentals II | A Through F Undergraduate |
| CSE | 323 | Human-Computer Interaction | A Through F Undergraduate |
| CSE | 327 | Computer Vision | A Through F Undergraduate |
| CSE | 328 | Fundamentals of Comp Graphics | A Through F Undergraduate |
| CSE | 331 | Computer Security Fundamentals | A Through F Undergraduate |
| CSE | 332 | Introduction to Visualization | A Through F Undergraduate |
| CSE | 333 | User Interface Development | A Through F Undergraduate |
| CSE | 334 | Intro to Multimedia Systems | A Through F Undergraduate |
| CSE | 336 | Internet Programming | A Through F Undergraduate |
| CSE | 337 | Scripting Languages | A Through F Undergraduate |
| CSE | 350 | Theory of Computation: Honors | A Through F Undergraduate |
| CSE | 351 | Introduction to Data Science | A Through F Undergraduate |
| CSE | 352 | Artificial Intelligence | A Through F Undergraduate |
| CSE | 353 | Machine Learning | A Through F Undergraduate |
| CSE | 354 | Natural Language Processing | A Through F Undergraduate |
| CSE | 356 | Cloud Computing | A Through F Undergraduate |
| CSE | 357 | Statistics for Data Science | A Through F Undergraduate |
| CSE | 360 | Software Security | A Through F Undergraduate |
| CSE | 361 | Web Security | A Through F Undergraduate |
| CSE | 362 | Mobile Security | A Through F Undergraduate |
| CSE | 363 | Offensive Security | A Through F Undergraduate |
| CSE | 364 | Advanced Multimedia Techniques | A Through F Undergraduate |
| CSE | 366 | Intro to Virtual Reality | A Through F Undergraduate |
| CSE | 370 | Wireless and Mobile Networking | A Through F Undergraduate |
| CSE | 371 | Logic | A Through F Undergraduate |
| CSE | 377 | Intro to Medical Imaging | A Through F Undergraduate |
| CSE | 378 | Intro to Robotics | A Through F Undergraduate |
| CSE | 380 | 2D Game Programming | A Through F Undergraduate |
| CSE | 381 | 3D Game Programming | A Through F Undergraduate |
| CSE | 385 | Analysis of Algorithms: Honors | A Through F Undergraduate |
| CSE | 390 | Topics in Computer Science | A Through F Undergraduate |
| CSE | 391 | Topics in Computer Science | A Through F Undergraduate |
| CSE | 392 | Topics in Computer Science | A Through F Undergraduate |
| CSE | 393 | Topics in Computer Science | A Through F Undergraduate |
| CSE | 394 | Topics in Computer Science | A Through F Undergraduate |
| CSE | 416 | Software Engineering | A Through F Undergraduate |
| CSE | 475 | Undergrad Teaching Practicum | A Through F Undergraduate |
| CSE | 487 | Research in Computer Science | A Through F Undergraduate |
| CSE | 488 | Internship in Computer Science | Satisfactory/Unsatisfactory |
| CSE | 495 | Sr Honors Research Project I | A Through F Undergraduate |
| CSE | 496 | Sr Honors Research Project II | A Through F Undergraduate |
| CWL | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| DAN | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| DAN | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| DAN | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| DAN | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| DIA | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EAS | 101 | Engineering & Applied Science | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EBH | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EBH | 447 | Readings/HumanEvolutionary Bio | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EBH | 458 | Speak Effectively Before an Au | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EBH | 459 | Write Effectively in EBH | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EBH | 475 | Undergrad Teaching Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EBH | 476 | UndergradTeaching Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EBH | 487 | Research/Human EvolutionaryBio | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EBH | 488 | Internship in Human Evol Bio | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ECO | 359 | Reading and Writing/Economics | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ECO | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ECO | 459 | Write Effectively in Economics | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ECO | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ECO | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ECO | 488 | Internship in Economics | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EDP | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EDP | 487 | Research in EDP | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EDP | 488 | Internship in EDP | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EEO | 124 | C Prog for EE | A Through F Undergraduate |
| EEO | 218 | Digital Logic Design | A Through F Undergraduate |
| EEO | 219 | Digital Logic Design Lab | A Through F Undergraduate |
| EEO | 224 | OOP for Elec & Comp Eng | A Through F Undergraduate |
| EEO | 271 | Electrical Circuit Analysis I | A Through F Undergraduate |
| EEO | 300 | Tech Comm EE Eng | A Through F Undergraduate |
| EEO | 301 | Signals and Systems | A Through F Undergraduate |
| EEO | 302 | Eng Ethics Soc Impact | A Through F Undergraduate |
| EEO | 303 | Digital Signal Processing | A Through F Undergraduate |
| EEO | 304 | Elec Instr Op Amps | A Through F Undergraduate |
| EEO | 306 | Random Signals & Systems | A Through F Undergraduate |
| EEO | 311 | Electronics Circuits II | A Through F Undergraduate |
| EEO | 314 | Mos Transistor Modeling | A Through F Undergraduate |
| EEO | 315 | Electronics Circuits I | A Through F Undergraduate |
| EEO | 316 | Int Elect Dev Circ | A Through F Undergraduate |
| EEO | 319 | Electromagnetic Waves and Transmission Lines | A Through F Undergraduate |
| EEO | 331 | Intro to Semiconductor Devices | A Through F Undergraduate |
| EEO | 340 | Nanotechnology, Engg, and Sci | A Through F Undergraduate |
| EEO | 346 | Computer Communications | A Through F Undergraduate |
| EEO | 352 | Electronics Laboratory I | A Through F Undergraduate |
| EEO | 353 | Electronics Laboratory II | A Through F Undergraduate |
| EEO | 363 | Fiber Optic Communications | A Through F Undergraduate |
| EEO | 366 | Mixed Signal Systems on Chip | A Through F Undergraduate |
| EEO | 388 | Foundations of Machine Learning | A Through F Undergraduate |
| EEO | 401 | RF/Microwave Circuits | A Through F Undergraduate |
| EEO | 414 | Fundamentals of Low Noise Electronics for Sensors | A Through F Undergraduate |
| EEO | 415 | Intro to Microelecmec Sys | A Through F Undergraduate |
| EEO | 425 | Elec Mach and Energy Conv | A Through F Undergraduate |
| EEO | 440 | Engineering Design I | A Through F Undergraduate |
| EEO | 441 | Engineering Design II | A Through F Undergraduate |
| EEO | 470 | REN DSTRBTD GEN & STOR | A Through F Undergraduate |
| EEO | 475 | Undergraduate Teaching Practicum | A Through F Undergraduate |
| EEO | 482 | Power Sys Engg I | A Through F Undergraduate |
| EEO | 488 | Internship in EE | A Through F Undergraduate |
| EEO | 499 | Research in Electrical Engineering | A Through F Undergraduate |
| EGL | 400 | EXP+, SPK, CER | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EGL | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EGL | 449 | Field Experience, Grades 7-12 | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EGL | 450 | Field Experience, Grades 7-12 | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EGL | 451 | Supvsd Tchng Eng Grade 7-9 | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EGL | 452 | Supvsd Tchng Eng Grade 10-12 | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EGL | 458 | Speak Effectively Before/Aud | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EGL | 475 | Undergrad Teachng Practicum I | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EGL | 476 | Undergrad Teachng Practicum II | Satisfactory/Unsatisfactory |
| EGL | 488 | Internship | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ENS | 447 | Readings in Environmental Sci | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ENS | 488 | Internship in Envir Studies | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ENV | 405 | Field Camp | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ENV | 444 | Experiential Learning | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ENV | 447 | Readings in Environmental Sci | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ENV | 487 | Research in Environmental Sci | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ENV | 488 | Internship in Coastal Environ | Satisfactory/Unsatisfactory |
| ESE | 111 | Making with Arduino | A Through F Undergraduate |
| ESE | 118 | Digital Logic Design | A Through F Undergraduate |
| ESE | 122 | Discrete Math for Engineers | A Through F Undergraduate |
| ESE | 124 | Programming Fundamentals | A Through F Undergraduate |
| ESE | 188 | Understanding ML | A Through F Undergraduate |
| ESE | 201 | Engg & Tech Entrepreneurship | A Through F Undergraduate |
| ESE | 305 | Deterministic Signals & Systms | A Through F Undergraduate |
| ESE | 306 | Random Signals & Systems | A Through F Undergraduate |
| ESE | 211 | Electronics Laboratory A | A Through F Undergraduate |
| ESE | 224 | Adv. Prog. & Data Structures | A Through F Undergraduate |
| ESE | 271 | Electrical Circuit Analysis | A Through F Undergraduate |
| ESE | 272 | Electronics | A Through F Undergraduate |
| ESE | 273 | Microelectronic Circuits | A Through F Undergraduate |
| ESE | 280 | Embedded Systems Design I | A Through F Undergraduate |
| ESE | 290 | Transitional Study | A Through F Undergraduate |
| ESE | 300 | Technical Communication | A Through F Undergraduate |
| ESE | 301 | Engineering Ethics | A Through F Undergraduate |
| ESE | 304 | Apps of Operational Amplifiers | A Through F Undergraduate |
| ESE | 314 | Electronics Laboratory B | A Through F Undergraduate |
| ESE | 315 | Control System Design | A Through F Undergraduate |
