#FIG 3.2
Landscape
Center
Metric
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
1 3 0 1 0 7 0 0 -1 0.000 1 0.0000 4000 4000 225 225 4000 4000 4225 4000
1 3 0 3 0 7 50 0 -1 0.000 1 0.0000 4000 4000 450 450 4000 4000 4550 4000
1 3 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 1 0.0000 4000 4000 675 675 4000 4000 5012 4000
1 3 0 3 0 7 50 0 -1 0.000 1 0.0000 4000 4000 900 900 4000 4000 5350 4000
1 3 0 3 0 7 50 0 -1 0.000 1 0.0000 4000 4000 1350 1350 4000 4000 6250 4000
1 3 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 1 0.0000 4006 4035 1125 1125 4006 4035 5806 4035
2 2 0 1 7 7 50 -1 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
	 3690 2520 4253 2520 4253 2790 3690 2790 3690 2520
2 2 0 1 7 7 50 -1 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
	 3690 3015 4253 3015 4253 3285 3690 3285 3690 3015
2 2 0 1 7 7 50 -1 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
	 3690 3465 4253 3465 4253 3735 3690 3735 3690 3465
4 0 0 50 -1 18 20 0.0000 4 210 600 3735 2745 30\001
4 0 0 50 -1 18 20 0.0000 4 210 600 3735 3240 20\001
4 0 0 50 -1 18 20 0.0000 4 210 600 3735 3690 10\001