Transfer & AP Credit
| AP EXAM | SCORE | STONY BROOK EQUIVALENT | CREDITS | D.E.C |
| Art Art History |
4 or 5 | ARH101,102 |
6 | G |
| 3 | none | 3 | G | |
| Studio(Drawing) | 3,4 or 5 | none | 3 | G |
| Studio(2D or 3D) | 3,4 or 5 | none | 3 | G |
| Biology |
4 or 5 | waiver of BIO 150 | 4 | E |
| 3 | none | 3 | E | |
Calculus |
4 or 5 |
MAT 131 |
4 |
Skill 1, C |
| BC | 4 or 5 | MAT 131,132 Placement 9 |
8 | Skill 1, C |
| AB or BC | 3 | none | 3 | Skill 1 |
| Chemistry | 4 or 5 | CHE131 &132(waiver of CHE 133,134) | 8 | E |
| 3 | none | 3 | E | |
| Computer Science A |
3 | CSE110 | 3 | none |
| 4 or 5 | CSE114 | 4 | none | |
| A/B | 3 | CSE110 | 3 | none |
| 4 | CSE114 (waiver of CSE 110) |
4 | none | |
| 5 | CSE114 & 214 (waiver of CSE 110) |
7 | none | |
| Economics Macro |
3,4 or 5 | none | 3 | F |
| Micro | 3,4 or 5 | none | 3 | F |
| Macro & Micro | 4 or 5 | ECO 108 | 6 | F |
| English Language/Comp. | 3, 4 or 5 | none | 3 | A(pt1)Skill 2 |
| English Language/Comp. | 3, 4 or 5 | none | 3 | A(pt1)Skill 2 |
| Envir. Science | 3, 4 or 5 | none | 3 | E |
French |
3, 4 or 5 | FRN 212 | 3 | Skill 3 |
| Literature | 3, 4 or 5 | none | 3 | GSkill 3 |
| German Language | 3, 4 or 5 | GER 212 | 3 | Skill 3 |
Gov't & Politics |
4 or 5 | POL 103 | 3 | F |
| 3 | none | 3 | F | |
| US Gov't & Politics | 4 or 5 | POL 102 | 3 | F, Skill 4 |
| 3 | none | 3 | F | |
History |
4 or 5 | HIS 101 & 102 | 6 | F |
| 3 | none | 3 | F | |
| US History | 4 or 5 | HIS 103& 104 | 6 | F, Skill 4 |
| 3 | none | 3 | F | |
| World History | 3,4 or 5 | none | 3 | F |
| Human Geography | 3,4 or 5 | none | 3 | F |
| Latin Vergil |
3,4 or 5 | LAT251,252 | 3 | Skill 3 |
| Literature | 3,4 or 5 | LAT251,252 | 3 | Skill 3 |
| MusicTheory | 3,4 or 5 | MUS 119 | 3 | G |
Physics |
5 | PHY131 | 3 | E |
| B | 3 or 4 | none | 3 | E |
| C:Mechanics | 4 or 5 | PHY131 | 3 | E |
| C:Mechanics | 3 | none | 2 | none |
| C: Elec.& Mag | 4 or 5 | PHY132 | 3 | E |
| C: Elec.& Mag | 3 | none | 2 | none |
| Psychology | 4 or 5 | PSY 103 | 3 | F |
| 3 | none | 3 | F | |
Spanish Language |
3,4 or 5 | SPN212 | 3 | F |
| Literature | 3,4 or 5 | none | 3 | G, Skill 3 |
| Statistics | 3,4 or 5 | AMS 102 | 3 | C, Skill 1 |